Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Grups polítics

Grups polítics

Aportacions econòmiques als Grups polítics:

2018:

LIQUIDACIÓ ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS 2018         
              
PARTIT POLITICNombre deGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBREDESEMBRE
  regidors            
PP5526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €
PSOE4486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €486,00 €
GC-EU3445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €445,50 €
Compromís5526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €526,50 €
C´s1364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €364,50 €
 TOTAL2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €2.349,00 €

2017:

 

2016:

 

2015: