Percepciones económicas de los órganos electos del Ayuntamiento de Catarroja en términos globales, desglosadas por meses:
2018:
Percepciones concejales 2018 (pdf)
Percepciones concejales 2018 (csv)
2018 ÒRGANS DE GOVERN + BODES CIVILS | |||||||||||||||
Regidors | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL-AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL | BODES | TOTAL | |
Martí Raga Vázquez | 1539,75 | 1654,75 | 1769,75 | 1539,75 | 1769,75 | 1654,75 | 1654,75 | 1614,25 | 2093,75 | 1938,25 | 1654,75 | 18884,3 | 18884,25 | ||
Núria Teresa Blanch i Esteban | 1033,5 | 1033,5 | 1263,5 | 1148,5 | 1263,5 | 1148,5 | 1405,25 | 1197,1 | 1466 | 1284,6 | 1148,5 | 13392,5 | 700 | 14092,45 | |
Empar Chulià i Ferrandis | 918,5 | 1006,75 | 1263,5 | 1148,5 | 1263,5 | 1148,5 | 1148,5 | 994,6 | 1351 | 1142,1 | 891 | 12276,5 | 280 | 12556,45 | |
Dolors Gimeno Valero | 1032,75 | 1032,75 | 1032,75 | 1032,75 | 1032,75 | 1032,75 | 1032,75 | 1081,35 | 1350,25 | 1338,85 | 1290,25 | 12290 | 210 | 12499,95 | |
Rosa Perez Garijo | 324 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 405 | 324 | 1012,5 | 729 | 7168,5 | 7168,5 | ||
Piedad Peris García | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 202,5 | 607,5 | 453,6 | 405 | 4503,6 | 140 | 4643,6 | |
Daniel Portillo Ogalla | 607,5 | 607,5 | 405 | 405 | 405 | 405 | 607,5 | 486 | 931,5 | 656,1 | 405 | 5921,1 | 5921,1 | ||
Conxa Valls Moldes | 607,5 | 202,5 | 405 | 405 | 405 | 405 | 202,5 | 251,1 | 810 | 453,6 | 405 | 4552,2 | 4552,2 | ||
Rafael Ferrandis Nieves | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 607,5 | 656,1 | 405 | 4908,6 | 70 | 4978,6 | |
Alejandro García Alapont | 1236 | 1492,75 | 1607,75 | 1492,75 | 1607,75 | 1492,75 | 1749,5 | 1338,85 | 1810,25 | 1743,85 | 1492,75 | 17065 | 17064,95 | ||
Juan Carlos Martinez Cuevas | 1276,5 | 1391,5 | 1506,5 | 1391,5 | 1506,5 | 1391,5 | 1648,25 | 1480,6 | 1709 | 1683,1 | 1391,5 | 16376,5 | 16376,45 | ||
Maria Isabel Rojas Nuñez | 1236 | 1148,5 | 1263,5 | 1148,5 | 1263,5 | 1148,5 | 1405,25 | 994,6 | 1466 | 1197,1 | 1148,5 | 13420 | 13419,95 | ||
Maria Soledad Ramón Sánchez | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 688,5 | 1053 | 1012,5 | 729 | 8586 | 420 | 9006 | |
Rafael Sanchis Muñoz | 405 | 607,5 | 405 | 405 | 607,5 | 607,5 | 405 | 453,6 | 810 | 656,1 | 405 | 5767,2 | 5767,2 | ||
Sandra Alfonso Sargues | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 251,1 | 607,5 | 656,1 | 405 | 4754,7 | 4754,7 | ||
Miguel Francisco Martinez Asins | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 453,6 | 607,5 | 453,6 | 405 | 4754,7 | 4754,7 | ||
Agustín Mimbrera de la Coba | 405 | 202,5 | 405 | 405 | 202,5 | 202,5 | 405 | 251,1 | 405 | 453,6 | 405 | 3742,2 | 210 | 3952,2 | |
Maria del Carmen Ibor Temprano | 607,5 | 607,5 | 607,5 | 607,5 | 607,5 | 607,5 | 607,5 | 656,1 | 810 | 858,6 | 607,5 | 7184,7 | 140 | 7324,7 | |
Mª Marcela Tomás Guillem | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 688,5 | 1053 | 1012,5 | 729 | 8586 | 70 | 8656 | |
TOTALES | 14307,5 | 14795 | 15741,8 | 14936,8 | 15741,8 | 15051,8 | 16078,8 | 13893,5 | 19872,8 | 18662,8 | 15051,8 | 174134 | 2240 | 176373,95 |
2017
Retribuciones del Alcalde:
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por el que se establecen las indemnizaciones de los Concejales desglosadas por conceptos, aplicable en la legislatura 2015 - 2019:
Últimas modificaciones: