Aportaciones económicas a los Grupos políticos:
2018:
LIQUIDACIÓ ASSIGNACIONS GRUPS POLITICS 2018 | |||||||||||||
PARTIT POLITIC | Nombre de | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE |
regidors | |||||||||||||
PP | 5 | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € |
PSOE | 4 | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € | 486,00 € |
GC-EU | 3 | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € | 445,50 € |
Compromís | 5 | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € | 526,50 € |
C´s | 1 | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € | 364,50 € |
TOTAL | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € | 2.349,00 € |
2017:
2016:
2015:
Asignaciones económicas a los grupos políticos (pdf)
Asignaciones económicas a los grupos políticos (txt)